Replace to Ingersoll Rand oil filter element

Technical Parameters
1. Compressed air oil content can be controlled at 3 ~ 6ppm or less
2. Service life of up to 3500 ~ 5200h
3. Initial pressure difference: ≦ 1.6MPa
4. Filter material used United States HV company ultra-fine glass fiber composite material or South Korea Ahlstrom pure wood pulp filter paper
Typical models:
36932495 42839902 92062132 92740935 92035955 92053179 92035948
99274160 36932495 42839902 92062132 92740935 39796974 39796976
39856844 39831888 92754688 39824115 39734852 39734892 39831896
39863840 92754696 39831904 39863817 39863857 39796768 39903281
39911631 39796982 39856836 39831912 39863865 54509427 39742861
39760590 39831920 39863873 39863899 39868823 93191542 92735547
42843797 39894597 36864361 36864379 22402242 36860336 89295976
39890600 54509500 42852129 54601513 42841239 54749247 92071132
99270134 92888262 42843805 39907175 54672654/B 89288969 89288971
39903925 92686922 92682930 92035948 92035955 39903281 92686955
92686948 42855403 39708466 99273906 39588777 42855411 39588470
42888214 42855429
We also supply other replacement brands air compressor filter:
Atlas Copco air compressor filter element
Ingersoll Rand air compressor filter element
Fusheng air compressor filter element
SULLAIR air compressor filter element
CompAir air compressor filter element
LIUTECH air compressor filter element